| Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
|---|---|---|
| Lanfeust van Troy | 107 / 8.20 | |
| Kronieken van de zwarte maan | 970 / 7.57 | |
| Roodbaard integraal | 1043 / 7.54 | |
| De jonge jaren van Roodbaard | 1054 / 7.54 | |
| Trollen van Troy | 1320 / 7.46 | |
| Oerbosvertellingen | 1595 / 7.38 | |
| Uit liefde voor de kunst | 1685 / 7.35 | |
| Kronieken van de zwarte maan specials | 1782 / 7.32 | |
| De cartografen | 1874 / 7.29 | |
| Roodhaar | 1909 / 7.28 | |
| Sergeï Wladi | 1946 / 7.27 | |
| Minettos desperados | 2026 / 7.24 | |
| Excalibur (Hübsch) | 2136 / 7.20 | |
| De kid | 2302 / 7.14 | |
| Goudrovers | 2359 / 7.12 | |
| Sept | 2396 / 7.11 | |
| Chancellor, speurder van de toekomst | 2403 / 7.10 | |
| Galfalek | 2443 / 7.08 | |
| Fulu | 2468 / 7.07 | |
| De Phaeton | 2574 / 7.01 | |
| Melmoth | 2581 / 7.01 | |
| Zeven | 2591 / 7.00 | |
| De zon der wolven | 2733 / 6.91 | |
| Dorian Domber | 2810 / 6.85 | |
| Sem & Ishtar | 2926 / 6.71 | |
| Het laatste ritueel | 2970 / 6.64 | |
| Les contes de Mortepierre | ||
| Dieppe | ||
| Jacques Gallard | ||
| Die Meister Kartographen | ||
| Phil Korridor | ||
| Pixies | ||
| Scoot toujours! |