| Reeks / Strip | Rang / Score |
|---|---|
| Robbedoes en Kwabbernoot 12 Het nest van de Marsupilami's | 622 / 8.11 |
| Robbedoes en Kwabbernoot 19 Hommeles in Rommelgem | 884 / 7.99 |
| Baard en Kale 5 Stomp komt terug | 2125 / 7.87 |
| Robbedoes en Kwabbernoot 13 De bezoeker uit de oertijd | 2575 / 7.69 |
| Robbedoes en Kwabbernoot 17 Robbedoes en de bobbelmannen | 2666 / 7.66 |
| Robbedoes en Kwabbernoot 27 De doodsman | 2785 / 7.65 |
| Robbedoes en Kwabbernoot 11 De gorilla heeft het gedaan | 4403 / 7.53 |
| Baard en Kale 6 Hokus pokus pas | 6079 / 7.53 |
| Baard en Kale 4 De Baard en de Kale tegen de Witte Hand | 6400 / 7.59 |
| Robbedoes en Kwabbernoot 24 Tembo Taboe | 8531 / 7.36 |
| Robbedoes en Kwabbernoot 25 De amulet van Niokolo-Koba | 12209 / 7.28 |
| Baard en Kale 8 Villa Long-Cri | 14334 / 7.22 |
| Robbedoes en Kwabbernoot 26 Cider voor de sterren | 16997 / 7.20 |
| Baard en Kale 9 Stomp in het Louvre | 17087 / 7.20 |
| Baard en Kale 7 Spurten! | 37563 / 7.00 |
| Spirou und Fantasio A5 Auf dem Rummelplatz geht's rund | |
| Spirou und Fantasio A6 Der Liliput-Trick |